SHM-2P-20
3.205,12 TL
Stok Kodu
SHM-2P-20
Fiyat
73,33 USD + KDV
Havale
3.108,96 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 341,80 TL den başlayan taksitlerle!
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | BOYUT ( G X L ) | GÜÇ | ALAN | UZUNLUK | YAPI |
SHM-2P-05 | 0.5 m x 1 m/ RULO | 80 W | 0.5 m2 | 5 m |
Ø 4.3~ 5.5 mm
220 Volt
16 W / 1m
2P Manyetik Olmayan
Tefloninsulation
( -65 °C ~ 250 °C )
Kalaylı örgülü
kalkanlar
105 °C
Isıya dayanıklı / alev
geciktirici PVC
3 kat
yalıtım
Yapıştırıcı anti-akali
cam elyaf |
SHM-2P-10 | 0.5 m x 2 m/ RULO | 160 W | 1.0 m2 | 10 m | |
SHM-2P-15 | 0.5 m x 3 m / RULO | 240 W | 1.5 m2 | 15 m | |
SHM-2P-20 | 0.5 m x 4 m / RULO | 320 W | 2.0 m2 | 20 m | |
SHM-2P-25 | 0.5 m x 5 m / RULO | 400 W | 2.5 m2 | 25 m | |
SHM-2P-30 | 0.5 m x 6 m / RULO | 480 W | 3.0 m2 | 30 m | |
SHM-2P-35 | 0.5 m x 7 m / RULO | 560 W | 3.5 m2 | 35 m | |
SHM-2P-40 | 0.5 m x 8 m / RULO | 640 W | 4.0 m2 | 40 m | |
SHM-2P-50 | 0.5 m x 10 m / RULO | 800 W | 5.0 m2 | 50 m | |
SHM-2P-60 | 0.5 m x 12 m / RULO | 960 W | 6.0 m2 | 60 m | |
SHM-2P-70 | 0.5 m x 14 m / RULO | 1120 W | 7.0 m2 | 70 m | |
SHM-2P-80 | 0.5 m x 16 m / RULO | 1280 W | 8.0 m2 | 80 m | |
SHM-2P-100 | 0.5 m x 20 m / RULO | 1600 W | 10.0 m2 | 100 m | |
SHM-2P-120 | 0.5 m x 24 m / RULO | 1920 W | 12.0 m2 | 120 m | |
SHM-2P-140 | 0.5 m x 28 m / RULO | 2240 W | 14.0 m2 | 140 m | |
SHM-2P-165 | 0.5 m x 33 m / RULO | 2640 W | 16.5 m2 | 165 m | |
* Genişlik : 50 cm Maksimum sıcaklık : 75 °C ( Normal Sıcaklık ), Maksimum maruz kalma sıcaklığı : 105 °C, DC & AC 110V-OEM üretimi |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER